SANOPOLY Priosa®COMPLETE, 250 kapszula
Átfogó vitálkomplex
65.919 Ft 73.290 Ft -10%
(308.033 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val - Szállítási díjak)
Tulajdonságok és előnyök
- Növényi kivonatokat és vitaminokat tartalmaz
- Bioaktív tápanyagokkal, antioxidánsokkal, és gyógynövényekkel
- Nyomelemekkel optimált
- Vegetáriánus
Cikkszám: SAN-J102, Tartalom: 250 kapszula, EAN: 4260483470165
Leírás
A Sanopoly Priosa®COMPLETE egy olyan étrendkiegészítő, amely:
- növényi kivonatokat
- esszenciális és szemiesszenciális aminosavakat
- vitaminokat és nyomelemeket
- gyógynövényeket
tartalmaz. Az átfogó tápanyagkomplex vegetáriánusok, valamint terhes nők számára alkalmas. Az előállítás során mesterséges tartósítószer nem kerül felhasználásra.
Ajánlott adagolás:
Napi 3 x 3 kapszula, rágás nélkül, elegendő folyadékkal a nap folyamán elosztva.
Megjegyzés allergiások számára:
- Tejterméket, szóját és dióféléket tartalmaz
- Kezelőorvosával, gyógyszerészével történő egyeztetést követően nagyobb mennyiség is szedhető.
Márka: | SANOPOLY |
---|---|
Adagolási forma: | Kapszula |
Táplálkozási típusok: | Vegetáriánus |
Terméktípus: | Növényi kivonatok |
Terméktulajdonságok: | GMO-mentes, Vegetáriánus |
Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
Az étrend-kiegészítők alkalmazása nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozást. Gyermekek elől gondosan zárja el.
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
Vitaminok / Nyomelemek / Ásványi anyagok
Összetevők | /napi mennyiség (9 kapszula) |
---|---|
A-vitamin | 264 µg |
ebből béta-karotin | 144 µg |
ebből retinil-acetát | 120 µg |
B1-vitamin (tiamin) | 25 mg |
niacin (B3-vitamin) | 45 mg |
B5-vitamin (pantoténsav) | 81 mg |
B6-vitamin | 4,95 mg |
B7-vitamin (biotin) | 720 µg |
B9-vitamin (folsav) | 810 µg |
K2-vitamin | 36 µg |
Vitamin C | 232 mg |
ebből aszkorbinsav (C-vitamin) | 138 µg |
ebből kamu kamu kivonat | 94 mg |
D-vitamin | 25 µg |
ebből D3-vitamin | 16,3 µg |
ebből D2-vitamin (ergokalciferol) | 8,8 µg |
E-vitamin (vegyes tokoferolok) | 27 mg |
L-izoleucin | 151 mg |
nátrium | 46,6 mg |
vas | 5,7 mg |
cink | 9 mg |
réz | 400 µg |
mangán | 1,44 mg |
szelén | 29 µg |
króm | 29 µg |
molibdén | 14,4 µg |
jód | 90 µg |
Összetevők | /napi mennyiség (9 kapszula) |
---|---|
Coenzyme Q10 | 19 mg |
N.A.D.H por | 4 mg |
PABA (para-amino-benzoesav) | 40,5 mg |
R-alfa-liponsav | 135 mg |
taurin | 36 mg |
Aminosavak
Összetevők | /napi mennyiség (9 kapszula) |
---|---|
L-metionin | 486 mg |
L-valin | 216 mg |
L-izoleucin | 189 mg |
L-lizin | 189 mg |
L-fenilalanin | 185 mg |
L-triptofán | 162 mg |
L-glutaminsav | 36 mg |
L-treonin | 108 mg |
L-cisztein | 79,2 mg |
L-glutation | 108 mg |
L-tirozin | 80 mg |
glicin | 60 mg |
leucin | 54 mg |
L-aszparaginsav | 45 mg |
L-glutamin | 27 mg |
L-hisztidin | 27 mg |
L-ornitin | 18 mg |
L-arginin | 13,5 mg |
Növényi kivonat és növényi por
Összetevők | /napi mennyiség (9 kapszula) |
---|---|
alfafa-lucerna por | 135 mg |
alliin | 225 µg |
aloin | 675 µg |
sárgabarackmag kivonat | 126 mg |
betain (trimetil-glicin) | 72 µg |
brokkoli por | 36 mg |
katekin | 12,6 mg |
chili | 22,5 mg |
Chlorella por | 18 mg |
kurkumin (E100) | 26,7 mg |
cinarin | 1,8 mg |
encián kivonat | 36 mg |
édeskömény kivonat | 40,5 mg |
flavonoidok | 270 µg |
galakturonsav | 14,4 mg |
gingerol | 1,35 mg |
gránátalma héj | 45 mg |
csipkebogyó por | 9 mg |
heszperidin | 6,5 mg |
heszperidin | 9 mg |
izoflavonoid | 9 mg |
jód | 27 µg |
kamillavirág | 4,5 mg |
sárgarépapor | 22,5 mg |
kovasav (szilícium-dioxid) | 13,5 mg |
kömény | 36 mg |
lignán | 5,4 mg |
lutein | 54 mg |
likopin | 14,4 mg |
OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 10,8 mg |
petrezselyem kivonat | 22,5 mg |
foszfatidil-kolin | 7,2 mg |
polifenolok | 21,6 mg |
polifenol (szőlőmag kivonatból) | 17,1 mg |
proantocianidinek (PAC) | 9 mg |
rozmaringsav | 342 µg |
homoktövis por | 18 mg |
cickafark | 9 mg |
Shiitake gomba (Lentinus edodes) kivonat | 10,8 mg |
szilimarin | 18 mg |
szitoszterol | 450 µg |
szuperoxid-dizmutáz | 2,7 mg |
Spirulina algapor | 9 mg |
dióhéj kivonat | 10,8 mg |
üröm kivonat | 36 mg |
Összetevők
- hipromellóz [1]
- kalcium-citrát
- L-metionin
- magnézium-biszglicinát
- Tagetes kivonat
- tokotrienol / tokoferol komplex
- L-lizin-hidroklorid
- L-valin
- kamu kamu kivonat
- L-izoleucin
- L-fenil-alanin
- L-triptofán
- C-vitamin (aszkorbinsav)
- R-alfa-liponsav
- lucerna por
- nátrium-hidrogén-karbonát
- sárgabarack por
- L-cisztein HCL
- L-glutation
- L-treonin
- kálium-klorid
- B5-vitamin (kalcium-D-pantotenát)
- L-tirozin
- paradicsompüré
- D2-vitamin (ergokalciferol)
- L-glicin
- L-leucin
- vas-glükonát
- Nicotinamid
- L-aszparaginsav
- gránátalma héj
- édeskömény
- PABA (para-amino-benzoesav)
- zöld tea kivonat
- brokkoli por
- encián kivonat
- köménypor
- L-glutaminsav
- taurin
- üröm kivonat
- cink-citrát
- B1-vitamin (tiamin-hidroklorid)
- kurkuma gyökér
- moszat
- lenmag kivonat
- L-glutamin
- L-hisztidin
- tengeri só
- szójalecitin
- L-ornitin HCI
- alma-pektin
- csalán kivonat
- sárgarépa por
- máriatövis (Silybum marianum) kivonat
- chilli
- petrezselyem kivonat
- cékla por
- szójabab kivonat
- koenzim Q10 (CoQ10)
- articsóka kivonat
- bambusz kivonat
- Chlorella por
- tőzegáfonya (Vaccinium macrocarpon) kivonat
- K2-vitamin (menakinon)
- szőlőmag kivonat
- homoktövis por
- L-arginin-hidroklorid
- citrus gyümölcs kivonat
- gyömbér gyökér
- gyermekláncfű gyökér kivonat
- zsálya kivonat
- mangán-glükonát
- Shiitake kivonat
- dióhéj kivonat
- csipkebogyóhéj
- fokhagyma kivonat
- cickafark
- Spirulina algapor
- béta-karotin
- keserű narancs kivonat
- szelén (nátrium-szelenit)
- D3-vitamin (kolekalciferol)
- B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid)
- Nicotinamide Adenine Dinucleotide
- nátrium-hidrogén-foszfát
- kamillavirág
- Aloe ferox levél lé kivonat
- dinnye [2]
- króm(III) -klorid
- riboflavin
- réz-szulfát
- nátrium-molibdát
- pteroil-monoglutaminsav
- A-vitamin (retinol)
- D-biotin
- B12-vitamin (cianokobalamin)
- kálium-jodát
- fényezőanyag
- gyümölcslé koncentrátumból
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: SANOPOLY Priosa®COMPLETE
5,0 az 5 csillagból
5 csillag | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 csillag | | 0 | (0%) |
3 csillag | | 0 | (0%) |
2 csillag | | 0 | (0%) |
1 csillag | | 0 | (0%) |
2 értékelés
- Még nincs vélemény.