Powerbar Electrolyte Drink
Frissítő, alacsony cukortartalmú, kalóriaszegény
KiárusítvaA termék már nem elérhető üzletünkben
Leírás
Sportolás közben izzadunk, a vízen kívűl elektrolitokat is vesztünk. A szervezetnek elektrolitokra és szénhidrátra van szüksége az elvesztett folyadék gyors pótlása érdekében.
- Sportoláskor az ELECTROLYTE DRINK felfrissít, valamint ellát két ásványi anyaggal, a magnéziummal és a nátriummal, és mindezt kevés kalóriával teszi!
Ajánlott adagolás:
Naponta 1 liter kész ital edzés előtt és közben.
Elkészítés:
20 ml koncentrátum 480 ml hideg vízzel felöntve.
Márka: | Powerbar |
---|---|
Ásványi anyagok: | Nátrium |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Kiegészítő információ
Eper-Lime:
Tápérték: | 100 ml koncentrátum: | 500 ml kész ital: |
Energia kJ (kcal) | 856 (201) | 171 (40) |
Fehérje | <1,0 | <0,2 |
Szénhidrát | 41,0 | 8,2 |
ebből cukor | 39,9 | 8,0 |
Zsír | <1,0 | <0,2 |
ebből telített zsírsavak | <1,0 | <0,2 |
Ballasztanyag | <1,2 | <0,24 |
Nátrium | 1,22 | 0,24 |
Magnézium (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Összetevők: invertcukor szirup, víz, savanyítószer (citromsav), savasságszabályzó (nátrium-citrát), fekete sárgarépalé koncentrátum, magnézium-karbonát, édesítőszer (nátrium-ciklamát, aceszulfám-K, nátrium-szacharin), aroma, nátrium-klorid, tartósítószer (kálium-szorbát).
500 ml kész ital = 0,68 kenyéregység (BE)
Meggy:
Tápérték: | 100 ml koncentrátum: | 500 ml kész ital: |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 927 (217) | 185 (43) |
Fehérje | <1,0 | <0,2 |
Szénhidrát | 45,5 | 9,1 |
ebből cukor | 43,6 | 8,7 |
Zsír | <1,0 | <0,2 |
ebből telített zsírsavak | <1,0 | <0,2 |
Ballasztanyag | <1,2 | <0,25 |
Nátrium | 1,24 | 0,25 |
Magnézium (mg) | 285 (75%) | 56 (15%) |
Összetevők: invertcukor szirup, víz, savanyítószer (citromsav), savasságszabályzó (nátrium-citrát), fekete sárgarépalé koncentrátum, magnézium-karbonát, édesítőszer (nátrium-ciklamát, aceszulfám-K, nátrium-szacharin), aroma, nátrium-klorid, tartósítószer (kálium-szorbát).
500 ml kész ital = 0,76 kenyéregység (BE)
Szőlő-Szeder:
Tápérték: | 100 ml koncentrátum: | 500 ml kész ital: |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 847 (197) | 169 (39) |
Fehérje | <1,0 | <0,2 |
Szénhidrát | 40,5 | 8,1 |
ebből cukor | 40,3 | 8,1 |
Zsír | <1,0 | <0,2 |
ebből telített zsírsavak | <1,0 | <0,2 |
Ballasztanyag | <1,2 | <0,24 |
Nátrium | 1,22 | 0,24 |
Magnézium (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Összetevők: invertcukor szirup, víz, savanyítószer (citromsav), savasságszabályzó (nátrium-citrát), bodza koncentrátum, fekete sárgarépa koncentrátum, magnézium-karbonát, édesítőszer (nátrium-ciklamát, aceszulfám-K, nátrium-szacharin), nátrium-klorid, aroma, tartósítószer (kálium-szorbát).
500 ml kész ital = 0,68 kenyéregység (BE)
Ananász:
Tápérték: | 100 ml koncentrátum: | 500 ml kész ital: |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 973 (228) | 195 (46) |
Fehérje | <1,0 | <0,2 |
Szénhidrát | 50,6 | 10,1 |
ebből cukor | 50,6 | 10,1 |
Zsír | <1,0 | <0,2 |
ebből telített zsírsavak | <1,0 | <0,2 |
Ballasztanyag | <1,2 | <0,24 |
Nátrium | 1,24 | 0,25 |
Magnézium (mg) | 285 (75%) | 56 (15%) |
Összetevők: invertcukor szirup, savanyítószer (citromsav), savasságszabályzó (nátrium-citrát), magnézium-karbonát, édesítőszer (nátrium-ciklamát, aceszulfám-K, nátrium-szacharin), ananászlé koncentrátum, nátrium-klorid, stabilizátor (gumiarábikum, glicerin-észterek fagyantából, szentjánoskenyérliszt), aroma, antioxidáns szerek (aszkorbinsav, erős tokoferoltartalmú kivonatok, aszkorbil-palmitát), citromlé-koncentrátum, tartósítószer (kálium-szorbát), színezék (béta-karotin).
500 ml kész ital = 0,84 kenyéregység (BE)
Szagos müge:
Tápérték: | 100 ml koncentrátum: | 500 ml kész ital: |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 827 (194) | 165 (39) |
Fehérje | <1,0 | <0,2 |
Szénhidrát | 39,3 | 7,9 |
ebből cukor | 39,0 | 7,8 |
Zsír | <1,0 | <0,2 |
ebből telített zsírsavak | <1,0 | <0,2 |
Ballasztanyag | <1,2 | <0,24 |
Nátrium | 1,22 | 0,24 |
Magnézium (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Összetevők: invertcukor szirup, víz, savanyítószer (citromsav), savasságszabályzó (nátrium-citrát), aroma, magnézium-karbonát, édesítőszer (nátrium-ciklamát, aceszulfám-K, nátrium-szacharin), színezék (ammónia karamell, patent kék V), nátrium-klorid, tartósítószer: kálium-szorbát.
500 ml kész ital = 0,66 kenyéregység (BE)
Grapefruit:
Tápérték: | 100 ml koncentrátum: | 500 ml kész ital: |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 953 (223) | 191 (45) |
Fehérje | <1,0 | <0,2 |
Szénhidrát | 49,4 | 9,9 |
ebből cukor | 49,4 | 9,9 |
Zsír | <1,0 | <0,2 |
ebből telített zsírsavak | <1,0 | <0,2 |
Ballasztanyag | <1,2 | <0,25 |
Nátrium | 1,24 | 0,24 |
Magnézium (mg) | 285 (75%) | 56 (15%) |
Összetevők: invertcukor szirup, víz, savanyítószer (citromsav), savasságszabályzó (nátrium-citrát), magnézium-karbonát, édesítőszer (nátrium-ciklamát, aceszulfám-K, nátrium-szacharin), nátrium-klorid, stabilizátor (gumiarábikum, glicerin-észterek fagyantából, szentjánoskenyérliszt), aroma, narancslé koncentrátum, antioxidáns szerek (aszkorbinsav, erős tokoferoltartalmú kivonatok, aszkorbil-palmitát), grapefruitlé koncentrátum, citromlé koncentrátum, tartósítószer (kálium-szorbát), színezék (béta-karotin)
500 ml kész ital = 0,83 kenyéregység (BE)
Vegyesgyümölcs:
Tápérték: | 100 ml koncentrátum: | 500 ml kész ital: |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 955 (225) | 191 (45) |
Fehérje | <1,0 | <1,0 |
Szénhidrát | 50,0 | 10,0 |
ebből cukor | 50,0 | 10,0 |
Zsír | <1,0 | <1,0 |
ebből telített zsírsavak | <1,0 | <1,0 |
Ballasztanyag | <1,0 | <1,0 |
Nátrium | 1,15 | 0,23 |
Magnézium (mg) | 282 (75%) | 56 (15%) |
Összetevők: invertcukor szirup, víz, savanyítószer (citromsav), savasságszabályozó (nátrium-citrát), narancslé koncentrátum, maracuja gyümölcslé koncentrátum, mangolé koncentrátum, magnézium-karbonát, édesítőszer (nátrium-ciklamát, aceszulfám-K, nátrium-szacharin), aroma, nátrium-klorid, stabilizátor (gumiarábikum, glicerin-észterek fagyantából, szentjánoskenyérliszt), antioxidáns szer (aszkorbinsav, erős tokoferoltartalmú kivonatok, aszkorbil-palmitát), színezék (valódi kármin), tartósítószer (kálium-szorbát).
500 ml kész ital = 0,83 kenyéregység (BE)
Fekete ribizli:
Tápérték: | 100 ml koncentrátum: | 500 ml kész ital: |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 854 (200) | 171 (40) |
Fehérje | <1,0 | <0,2 |
Szénhidrát | 40,9 | 8,2 |
ebből cukor | 40,8 | 8,2 |
Zsír | <1,0 | <0,2 |
ebből telített zsírsavak | <1,0 | <0,2 |
Ballasztanyag | <1,0 | <0,2 |
Nátrium | 1,22 | 0,24 |
Magnézium (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Összetevők: invertcukor szirup, víz, savanyítószer (citromsav), savasságszabályzó (nátrium-citrát), bodzalé koncentrátum, aroma, magnézium-karbonát, édesítőszer (nátrium-ciklamát, aceszulfám-K, nátrium-szacharin), nátrium-klorid, tartósítószer (kálium-szorbát).
500 ml kész ital = 0,68 kenyéregység (BE)
Vérnarancs-Őszibarack:
Tápérték: | 100 ml koncentrátum: | 500 ml kész ital: |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 858 (201) | 172 (40) |
Fehérje | <1,0 | <0,2 |
Szénhidrát | 40,8 | 8,2 |
ebből cukor | 40,8 | 8,2 |
Zsír | <1,0 | <0,2 |
ebből telített zsírsavak | <1,0 | <0,2 |
Ballasztanyag | <1,0 | <0,2 |
Nátrium | 1,22 | 0,24 |
Magnézium (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Összetevők: invertcukor szirup, víz, savanyítószer (citromsav), savasságszabályzó (nátrium-citrát), magnézium-karbonát, édesítőszer (nátrium-ciklamát, aceszulfám-K, nátrium-szacharin), aroma, nátrium-klorid, színezék (valódi kármin), tartósítószer (kálium-szorbát).
500 ml kész ital = 0,68 kenyéregység (BE)
Kalifornia-Kaktus:
Tápérték: | 100 ml koncentrátum: | 500 ml kész ital: |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 547 (128) | 109 (26) |
Fehérje | <1,0 | <0,2 |
Szénhidrát | 26,0 | 5,2 |
ebből cukor | 26,0 | 5,2 |
Zsír | <1,0 | <0,2 |
ebből telített zsírsavak | <1,0 | <0,2 |
Ballasztanyag | <1,2 | <0,23 |
Nátrium | 1,27 | 0,25 |
Magnézium (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
Összetevők: invertcukor szirup, víz, savanyítószer (citromsav), savasságszabályzó (nátrium-citrát), narancslé koncentrátum, citromlé koncentrátum, fügekaktuszlé koncentrátum, magnézium-karbonát, édesítőszer (nátrium-ciklamát, aceszulfám-K, nátrium-szacharin), stabilizátor (pektin, szentjánoskenyérliszt), nátrium-klorid, antioxidáns szer (aszkorbinsav) , színezék (valódi kármin) tartósítószer (kálium-szorbát).
500 ml kész ital = 0,43 kenyéregység (BE)
Mango-Sárkánygyümölcs:
Tápérték: | 100 ml koncentrátum: | 500 ml kész ital: |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 791 (185) | 158 (37) |
Fehérje | <1,0 | <0,2 |
Szénhidrát | 36,8 | 7,4 |
ebből cukor | 36,8 | 7,3 |
Zsír | <1,0 | <0,2 |
ebből telített zsírsavak | <1,0 | <0,2 |
Ballasztanyag | <1,2 | <0,3 |
Nátrium | 1,21 | 0,24 |
Magnézium (mg) | 281 (75%) | 56 (15%) |
L-karnitin (mg) | 1000 | 200 |
Koffein (mg) | 162 | 32 |
Összetevők: invertcukor szirup, víz, savanyítószer (citromsav), bodzalé koncentrátum, savasságszabályzó (nátrium-citrát), magnézium-karbonát, L-karnitin, édesítőszer (nátrium-ciklamát, aceszulfám-K, nátrium-szacharin), nátrium-klorid, aroma, koffein, tartósítószer (kálium-szorbát).
500 ml kész ital = 0,62 kenyéregység (BE)
Málna-Gránátalma:
Tápérték | 100 ml* | 500 ml** |
---|---|---|
Energia | 63 kcal | 13 kcal |
Zsír | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 7,8 g | 1,6 g |
ebből cukor | 7,8 g | 1,6 g |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Só | 3,1 g | 0,62 g |
Nátrium | 1236 mg | 246 mg |
Magnézium | 279 mg | 55,8 mg |
*koncentrátum
**kész ital: 20 ml szirup 480 ml vízzel
Összetevők:
víz, citromsav*, cukor, nátrium-citrát**, fekete sárgarépalé koncentrátum, magnézium-karbonát, természetes aroma, ciklamát***, aceszulfám-K***, szacharin***, nátrium-klorid, kálium-szorbát****
*savanyítószer
**savasságszabályzó
***édesítőszer
****tartósítószer
Maracuja - Lime:
Tápérték | 100 ml* | 500 ml** |
---|---|---|
Energia | 66 kcal | 13 kcal |
Zsír | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 7,1 g | 1,4 g |
ebből cukor | 7,1 g | 1,4 g |
Fehérje | 0 g | 0 g |
Só | 3,1 g | 0,61 g |
Nátrium | 1224 mg | 245 mg |
Magnézium | 280 mg | 56,1 mg |
L-karnitin | 998 mg | 199,6 mg |
Koffein | 161 mg | 32,2 mg |
*koncentrátum
**kész ital: 20 ml szirup 480 ml vízzel
Összetevők:
víz, citromsav*, cukor, nátrium-citrát**, magnézium-karbonát, L-karnitin, ciklamát***, aceszulfám K***, szacharin***, természetes aroma, nátrium-klorid, aszkorbinsav****, koffein (0,15%), kálium-szorbát *****, karotin******, valódi kármin******
*savanyítószer
**savasságszabályzó
***édesítőszer
****antioxidáns
*****tartósítószer
******szinezék
Kiegészítők
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Powerbar Electrolyte Drink
6 vásárlói vélemény más nyelven
5 csillag | | 4 | (57%) |
---|---|---|---|
4 csillag | | 2 | (28%) |
3 csillag | | 0 | (0%) |
2 csillag | | 1 | (14%) |
1 csillag | | 0 | (0%) |
7 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 6 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.