Peeroton PEP2 fit for brain, 90 Kapszula
Esszenciális vitaminokkal
16.304 Ft 18.190 Ft -10%
(239.765 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val - Szállítási díjak)
Tulajdonságok és előnyök
- Koffein nélkül
- Tartalom: 90 kapszula
- Gluténmentes
Cikkszám: PEER-60903, Tartalom: 90 kapszula, EAN: 9007088060903
Gyakran együtt vásárolt a pure encapsulations Pufferelt C-vitamin 1000, 90 Kapszula termékkel


Leírás
A PEP2 fit for brain kapszula esszenciális E-, B6-, B1-, B12-vitamint és biotint, valamint L-izoleucint, L-leucint, L-valint és L-karnitint tartalmaz. A termék kifinomult összetételének köszönhetően a PEP2 a kávé és/vagy az energiaitalok tökéletes alternatívája.
Ajánlott fogyasztás:
3 x 1 kapszula étkezések közben. Sporttevékenység megkezdése előtt 30 perccel vegyen be 2 kapszulát. Az ajánlott mennyiséget nem szabad túllépni.
Márka: | Peeroton |
---|---|
Adagolási forma: | Kapszula |
Edzés célja: | Kitartás |
Vitaminok: | Multivitamin készítmény |
Terméktípus: | Vitaminok |
Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
Megfelelő: | Memória és koncentráció |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Összetevők
kalcium-foszfát, hidroxipropil-metil-cellulóz, kreatin-monohidrát, laktóz, L-karnitin-L-tartarát, rizs kivonat, L-valin, L-leucin, L-izoleucin, magnézium-dioxid, inozitol, étkezési zsírsavak magnéziumsói[1], alfa-liponsav, cink-glükonát, titán-dioxid (E171), E-vitamin (d-alfa-tokoferol), maltodextrin, oktakozanol, B6-vitamin (piridoxin), B1-vitamin (tiamin), B7-vitamin (biotin), B12-vitamin (kobalamin)
- csomósodásgátló
Összetevők
Összetevők | / 100 g | napi adag (3 kapszula) |
---|---|---|
kreatin | 13 g | 0,3 g |
kálcium | 6,6 g | 148 mg |
rizs kivonat | 4,96 g | 0,11 g |
ebből gamma oryzanol | 4,86 g | 0,1 g |
L-izoleucin | 4,5 g | 0,1 g |
L-leucin | 4,5 g | 0,1 g |
L-valin | 4,5 g | 0,1 g |
L-karnitin | 4 g | 0,1 g |
magnézium | 2,5 g | 60 mg |
inozitol | 1,7 g | 0,04 g |
alfa-liponsav | 1 g | 0,02 g |
E-vitamin | 106 mg | 2,4 mg |
cink | 90 mg | 2 mg |
B6-vitamin | 12 mg | 0,3 mg |
B1-vitamin (tiamin) | 8,4 mg | 0,2 mg |
oktakozanol | 2,7 mg | 0,1 mg |
biotin | 0,8 mg | 19 µg |
B12-vitamin | 0,05 mg | 1 µg |
Tápérték
Tápérték | / 100 g | napi adag (3 kapszula) |
---|---|---|
energia tartalom / energia | 536 / 128 kj / kcal | 12,1 / 2,9 kj / kcal |
zsír | 1,2 g | 0,03 g |
ebből telített zsírsavak | 1,2 g | 0,03 g |
szénhidrát | 7,8 g | 0,2 g |
ebből cukor | 7,6 g | 0,2 g |
fehérje | 12,1 g | 0,3 g |
só | 0,08 g | <0,01 g |
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Peeroton PEP2 fit for brain
5 vásárlói vélemény más nyelven
5 csillag | | 5 | (83%) |
---|---|---|---|
4 csillag | | 0 | (0%) |
3 csillag | | 1 | (16%) |
2 csillag | | 0 | (0%) |
1 csillag | | 0 | (0%) |
6 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 5 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.