Sponser Sport Food Pro Recovery Vanilla, 900 g
Magas fehérjetartalommal
21.492 Ft 23.890 Ft -10%
(23.880 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val - Szállítási díjak)
Tulajdonságok és előnyök
- Gondos CFM előállítás
- Zsírszegény
- Minden sportághoz alkalmas
-
Gluténmentes
Cikkszám: SE-18-150, Tartalom: 900 g, EAN: 7611174181506
Gyakran együtt vásárolt a Sponser Sport Food Pro Recovery, Chocolate (800) termékkel


Leírás
A Sponser által gyártott Pro Recovery por tiszta, tejsavófehérje-izolátumból készül, ideális a napi fehérjebevitel kielégítéséhez. A vanília ízű sportital laktózmentes, valamint magas, 94%-os fehérje- és 25% -os BCAA-tartalommal rendelkezik.
Alkalmazás:
1 shake a terhelés megkezdése előtt és után.
Elkészítés:
Oldjon fel 3 mérőkanálnyi (kb. 40 g) terméket kb. 150 ml vízben egy shaker vagy egy mixer segítségével.
Márka: | Sponser Sport Food |
---|---|
Adagolási forma: | Por |
Edzés célja: | Izomépítés, Kitartás |
Alkalmazás ideje: | Sportolás előtt, Edzés után |
Táplálkozási típusok: | Gluténmentes |
Allergén - Mentes: | Gluténmentes |
Terméktípus: | Shake, Spiru-Tein és fehérje |
Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
Megfelelő: | Izom |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
Tápérték | / 100 g | /adag (40 g) |
---|---|---|
energia tartalom / energia | 1549 / 370 kj / kcal | 628 / 150 kj / kcal |
zsír | 0,6 g | 0,2 g |
ebből telített zsírsavak | 0,3 g | 0,1 g |
szénhidrát | 40 g | 16 g |
ebből cukor | 28 g | 11 g |
fehérje | 50 g | 20 g |
ballasztanyag | 0,7 g | 0,3 g |
só | 1,13 g | 0,45 g |
Összetevők
Összetevők | / 100 g | /adag (40 g) |
---|---|---|
E-vitamin | 6 mg | 2,4 mg |
C-vitamin | 40 mg | 16 mg |
B1-vitamin | 0,6 mg | 0,2 mg |
B2-vitamin | 0,7 mg | 0,3 mg |
niacin | 8 mg | 3,2 mg |
B6-vitamin | 0,7 mg | 0,3 mg |
folsav | 100 µg | 40 µg |
B12-vitamin | 1,2 µg | 0,5 µg |
biotin | 25 µg | 10 µg |
pantoténsav | 3 mg | 1,2 mg |
nátrium | 450 mg | 180 mg |
kalcium | 550 mg | 220 mg |
foszfor | 360 mg | 144 mg |
magnézium | 56 mg | 22 mg |
Aminosavprofil
Összetevők | /adag (40 g) |
---|---|
hisztidin | 2,2 g |
izoleucin | 5,3 g |
leucin | 13 g |
lizin | 7,4 g |
metionin - cisztein | 4,6 g |
fenilalalin - tirozin | 8,2 g |
treonin | 5,1 g |
triptofán | 1,5 g |
valin | 6,2 g |
alanin | 4,2 g |
arginin | 3,6 g |
aszparaginsav | 9,2 g |
glutaminsav | 21 g |
glicin | 2,2 g |
prolin | 6,5 g |
Serin | 5,4 g |
Összetevők
54 % tojásfehérje por (fehérje izolátum[1] (savó, tej), micellás kazein, tojás-albumin, fehérje-hidrolizátum (kazein, savó), 3,5 % szarvasmarha kolosztrum), szacharóz, fruktóz, 7 % keményítő hidrolizátum (árpa[2], rizs), 4 % aminosavak (L-leucin, L-glutamin), 3,5 % szarvasmarha kolosztrum, aromák, ásványi sók (nátrium-citrát, magnézium-laktát), 1 % vanília kivonat, karamellpor, vitaminok (aszkorbinsav, nikotinsav-amid, E-vitamin (DL-alfa-tokoferol-acetát), kálcium-pantotenát, B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), riboflavin, B1-vitamin (tiamin-mononitrát), folsav, biotin, B12-vitamin (cianokobalamin))
- Crossflowfiltration
- gluténmentes