SATURO® Szójafehérje por, Vanília (1.430 g)
Elsőosztályú, étkezést helyettesítő italpor
15.090 Ft
(10.552 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val - Szállítási díjak)
Tulajdonságok és előnyök
- 26 vitaminnal és ásványi anyaggal
- Magas fehérjetartalom
- Napraforgóolajjal (olajsav tartalmú)
-
Vegán
-
Vegetáriánus
Cikkszám: SA-PO6500B1VANIL-VG, Tartalom: 1.430 g, EAN: 9120082270199
Gyakran együtt vásárolt a SATURO® Szójafehérje por, Csokoládé (1430) termékkel


Leírás
Könnyen elkészíthető egy shaker segítségével - erőfeszítések nélkül. A növényi alapú, ízletes fehérje shake kizárólag gondosan kiválasztott összetevőket tartalmaz.
Elkészítés:
Tegyen egy shakerbe 400 ml vizet és 4 púpozott mérőkanál (110 g) terméket, majd alaposan rázza össze kb. 30 másodpercig.
Márka: | SATURO® |
---|---|
Adagolási forma: | Por |
Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus |
Terméktípus: | Shake, Spiru-Tein és fehérje, Diéta segítő |
Terméktulajdonságok: | Vegán, Vegetáriánus |
Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
Megfelelő: | Izom |
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
Tápérték | / 100 g | / 110 g |
---|---|---|
energia tartalom / energia | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
zsír | 16 g | 17,6 g |
ebből telített zsírsavak | 2 g | 2,2 g |
szénhidrát | 50 g | 55 g |
ebből cukor | 22 g | 24,2 g |
fehérje | 22,8 g | 25,1 g |
ballasztanyag | 7 g | 7,7 g |
só | 1 g | 1,1 g |
Összetevők
Összetevők | / 100 g | / 110 g |
---|---|---|
A-vitamin | 170,5 µg | 187,6 µg |
D-vitamin | 3,4 µg | 3,7 µg |
E-vitamin (d-alfa-tokoferol) | 2,4 mg | 2,6 mg |
K-vitamin (fillokinon) | 6,7 µg | 7,4 µg |
Vitamin C | 25 mg | 27,5 mg |
B1-vitamin (tiamin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
B3-vitamin (niacin) | 2,8 mg | 3,1 mg |
B6-vitamin (piridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
B9-vitamin (folsav) | 113,6 µg | 125 µg |
B12-vitamin | 0,9 µg | 1 µg |
B7-vitamin (biotin) | 9,1 µg | 10 µg |
B5-vitamin (pantoténsav) | 0,9 mg | 1 mg |
kálium | 759 mg | 834,9 mg |
klorid | 522,7 mg | 575 mg |
kálcium | 198,5 mg | 218,4 mg |
foszfor | 261,7 mg | 287,9 mg |
magnézium | 69 mg | 75,9 mg |
vas | 3,6 mg | 4 mg |
cink | 1,8 mg | 2 mg |
réz | 0,4 mg | 0,4 mg |
mangán | 0,2 mg | 0,2 mg |
szelén | 11,9 µg | 13,1 µg |
króm | 8 µg | 8,8 µg |
molibdén | 2,2 µg | 2,4 µg |
jód | 34,1 µg | 37,5 µg |
Összetevők
szójafehérje, izomaltulóz[1], maltodextrin, napraforgóolaj, repceolaj, inulin, glükózszirup, módosított keményítő, zabrostok, vitamin és ásványi anyag elkészítés (kálium-klorid, Calciumcarbonat, maltodextrin, nátrium-klorid, C-vitamin, E-vitamin (d-alfa-tokoferol), jód (kálium-jodid), króm(III) -klorid, magnézium (oxid), B3-vitamin (niacin), nátrium-szelén, cink-oxid, A-vitamin-acetát, D2-vitamin (ergokalciferol), B5-vitamin (pantoténsav), B12-vitamin (kobalamin), D-biotin, vas-pirofoszfát, nátrium-molibdát, B6-vitamin (piridoxin), B2-vitamin (riboflavin), rézszulfát, K1-vitamin (fitomenadion), B9-vitamin (folsav)), természetes aroma, szójalecitin[2], xantán (E415)[3], szukralóz[4]
- glükózt és fruktózt tartalmaz
- emulgeálószer
- sűrítőszer
- édesítőszer