Raab Vitalfood GmbH Protein Shake Pur Plus - Bio, 500 g
Lactobacillus és a bifido kultúrákkal
11.190 Ft
(22.380 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val - Szállítási díjak)
Tulajdonságok és előnyök
- Zöldborsó- és rizsfehérjéből
- Visszafogott ízű
- Tisztán növényi
- Bio-minősített
- Vegán
- Vegetáriánus
- Gluténmentes
- Laktózmentes
Cikkszám: RV-9278, Tartalom: 500 g, EAN: 4019839892782
Leírás
A Raab Vitalfood által gyártott tisztán növényi fehérje zöldborsó- és rizsfehérjéből, valamint spenótporból áll. A "Plus" szó jelen esetben a tartalmazott lactobacillus és bifido kultúrákat jelenti. A shake egyik különlegessége az ízsemlegesség, amely nagyon sokoldalúvá teszi. Ha az enyhe aroma túl unalmas az Ön számára, akkor adhat a turmixhoz egy érett banánt.
Ajánlott fogyasztás:
Keverjen el 20 g (2 evőkanálnak megfelelő) port 300 ml tejben (rizs- és zabtej különösen ajánlott). A krémesebb állag eléréséhez használhat kézi, vagy botmixert.
Megjegyzés:
- A termék színe és az íze változhat, mivel egy természetes termék, amely évszak szerinti ingadozásoknak van kitéve.
- Jól lezárva, száraz, napfénytől és hőtől védett helyen tárolandó.
Márka: | Raab Vitalfood GmbH |
---|---|
Adagolási forma: | Por |
Edzés célja: | Izomépítés |
Alkalmazás ideje: | Edzés után |
Táplálkozási típusok: | Vegán, Vegetáriánus, Gluténmentes, Laktózmentes |
Allergén - Mentes: | Gluténmentes, Laktózmentes |
Terméktípus: | Shake, Spiru-Tein és fehérje |
Terméktulajdonságok: | Bio-minősített, Vegán, Vegetáriánus |
Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
Az étrend-kiegészítők alkalmazása nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozást. Gyermekek elől gondosan zárja el.
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
Tápérték | / 100 g | /adag (20 g) |
---|---|---|
energia tartalom / energia | 1679 / 401 kj / kcal | 335 / 80 kj / kcal |
zsír | 6,1 g | 1,2 g |
ebből telített zsírsavak | 1,6 g | <0,5 g |
szénhidrát | 5,3 g | 1,1 g |
ebből cukor | <0,5 g | <0,5 g |
ballasztanyag | 6,3 g | 1,3 g |
fehérje | 78 g | 16 g |
só | 0,79 g | 0,16 g |
Összetevők
Összetevők | / 100 g | /adag (20 g) |
---|---|---|
vas | 19 mg | 3,8 mg |
foszfor | 650 mg | 130 mg |
K1-vitamin | 142 µg | 28 µg |
Aminosavprofil
Összetevők | / 100 g | / 20 g |
---|---|---|
alanin | 3,66 g | 0,73 g |
L-aszparaginsav | 7,46 g | 1,49 g |
arginin | 5,77 g | 1,15 g |
cisztein + cisztin | 1,08 g | 0,22 g |
glutaminsav | 12,4 g | 2,48 g |
glicin | 3,02 g | 0,6 g |
hisztidin | 1,64 g | 0,33 g |
L-izoleucin | 3,24 g | 0,65 g |
leucin | 6,07 g | 1,21 g |
lizin | 3,93 g | 0,79 g |
L-metionin | 1,42 g | 0,28 g |
fenilalanin | 4,02 g | 0,8 g |
prolin | 3,22 g | 0,64 g |
Serin | 3,63 g | 0,73 g |
triptofán | 0,9 g | 0,18 g |
treonin | 2,63 g | 0,53 g |
tirozin | 3,19 g | 0,64 g |
valin | 4,12 g | 0,82 g |
Összetevők
- 45 % borsófehérje por [1]
- 45 % rizsfehérje por [1]
- 9,86 % spenót por [1]
- 0,14 % tejsavbaktériumok
- Lactobacillus paracasei
- Lactobacillus plantarum
- Bifidobacterium lactis
- Bifidobacterium longum
- Bifidobacterium bifidum
- Lactobacillus acidophilus
- ellenőrzött biológiai gazdálkodásból