SanaCare Sana Darm Floral, 90 kapszula
Komplexen a bélért
16.476 Ft 18.390 Ft -10%
(341.118 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val - Szállítási díjak)
Tulajdonságok és előnyök
- 13 különböző bélbaktérium törzs
- A teljes bélrendszerért
- 15 milliárd tejsavbaktérium
Cikkszám: SC-401900, Tartalom: 90 kapszula, EAN: n/a
Leírás
A bélflóráért
Emésztőrendszerünk számos baktérium törzs egy ökológiai szimbiózisát mutatja be, befolyásolja az odavezetett táplálékot, a metabolikus állapotot és a vegetatív idegrendszert. A belet egy antibiotikumos kezelés után is ésszerű támogatni.
A Sana Darm Floral a Vita Biosa helyettesítője.
Ajánlott adagolás:
Naponta 3 kapszula megfelelő mennyiségű folyadékkal bevéve.
Márka: | SanaCare |
---|---|
Adagolási forma: | Kapszula |
Terméktípus: | Probiotikumok |
Egyéb vitálanyagok: | Probiotikumok |
Tárolási útmutató: | száraz, hűvös és fénytől védett helyen tárolandó |
Az étrend-kiegészítők alkalmazása nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott táplálkozást. Gyermekek elől gondosan zárja el.
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl!
Tápérték
Tápérték | / 3 kapszula | / 100 g |
---|---|---|
energia tartalom / energia | 13,8 / 3,3 kj / kcal | 858 / 205 kj / kcal |
zsír | 0,01 g | 0,7 g |
ebből telített zsírsavak | 0,1 g | 0,1 g |
szénhidrát | 0,52 g | 32,3 g |
ebből cukor | 0,19 g | 12,1 g |
fehérje | 0,05 g | 3,1 g |
só | 0,01 g | 0,1 g |
ballasztanyag | 0,51 g | 31,5 g |
Összetevők
Összetevők | / 3 kapszula | / 100 g |
---|---|---|
Lactobacillus Acidophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus Bulgaricus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus casei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus salivarius [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus paracasei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus rhamnosus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus plantarum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium infantis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium animalis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium longum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium breve [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium bifidum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Streptococcus thermophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
- KBE = kolóniaképző egységek
Összetevők
- bolhafűmag
- inulin
- cékla [1]
- hidroxipropil-metil-cellulóz [2]
- probiotikus komplex [3]
- bromelain
- papain
- PABA (para-amino-benzoesav)
- kovasav (szilícium-dioxid) [4]
- színezék
- kapszulahéj
- tejből
- csomósodásgátló
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: SanaCare Sana Darm Floral
1 vásárlói vélemény más nyelven
5,0 az 5 csillagból
5 csillag | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 csillag | | 0 | (0%) |
3 csillag | | 0 | (0%) |
2 csillag | | 0 | (0%) |
1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 1 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.